Locating & Marking

Pretium, erat congue feugiat nulla nunc malesuada ultrices quam. Erat ac vivamus in convallis. Sollicitudin quis ut lorem aliquet ac est etiam. Bibendum.
locating header

At suspendisse ut adipiscing orci magna pharetra ullamcorper. Sem eleifend massa vel egestas accumsan euismod risus scelerisque. Quam tellus varius.

Customer Name
Company
wdt_ID Model # Overall Size Lid Size Tier Rating Overall Weight Equivalent Rectangular QTY per Pallet image
1 AXS-320T 12"x13"x12" 8"x8" Light Duty 6 lbs 10" Round 300
2 AXS-320T-S 14"X14"x11" 8"x8" Light Duty 5 lbs 10" Round 300
3 AXS-400 18" Diameter x 24" Deep 14" Round Light Duty & Tier 8 12 lbs (Light Duty) 20 lbs (Tier 8) 13"x24"x18" 60 and 90
4 AXS-400-S 21" Diameter x 26" Deep 14" Round Tier 8 28 lbs 13"x24"x18" 90
5 AXS-500R500 24" Diameter x 18" Deep 22" Round Tier 15 47 lbs 17"x30"x18" 36
6 AXS-500R670 24" Diameter x 24" Deep 22" Round Tier 15 59 lbs 17"x30"x24" 24
7 AXS-500R670-S 26" Diameter x 24" Deep 22" Round Tier 15 51 lbs 17"x30"x24" 24
8 AXS-600R600 26" Diameter x 24" Deep 24" Round Tier 22 77 lbs 24"x36"x18" 18
9 AXS-600R700 26" Diameter x 28" Deep 24" Round Tier 22 104 lbs 24"x36"x24" 18
10 AXS-900R450 36" Diameter x 18" Deep 24" Round Tier 22 152 lbs 24"x36"x24" 6
11 AXS-900R900 36" Diameter x 36" Deep 24" Round Tier 22 200 lbs 36"x48"x18" 4
12 RFW 24x36x30 24"x36"x30" (Top) 37"x45"x30" (Base) 24"x36" Tier 8 & Tier 22 145 lbs (Tier 8) 275 lbs (Tier 22) 24"x36"x30" thru 30"x48"x30" 12 (Tier 8) 10 (Tier 12)
Model # Overall Size Lid Size Tier Rating Overall Weight Equivalent Rectangular QTY per Pallet